Lorsque vous retirez de l’argent dans une banque en Colombie, deux types de frais peuvent s’appliquer : ceux des banques locales et ceux de votre banque européenne.
On a réalisé une grande enquête auprès de 466 voyageurs qui ont visité la Colombie. On leur a demandé dans quelles banques ils ont retiré de l’argent et combien de frais les banques locales leur ont prélevés. En savoir plus sur notre méthodologie
Lorsque vous effectuez un retrait, quand le distributeur propose la conversion, il faut refuser le taux de change de la banque colombienne. À ce moment là, l’opération de retrait suit son cours et c’est le taux de conversion de votre banque française qui est appliqué.
Banque | Frais en pesos colombiens | Frais en euros | Retrait max en pesos colombiens | Retrait max en euros |
---|---|---|---|---|
ATH | 10 500 Pesos | 2,11 € | 600 000 Pesos | 120 € |
Banco Caja Social | 18 000 Pesos | 3,80 € | 700 000 Pesos | 140 € |
Banco de Bogotá | 25 800 Pesos | 5,43 € | 600 000 Pesos | 120 € |
Banco Popular | 10 500 Pesos | 2,11 € | 600 000 Pesos | 120 € |
Bancolombia | 26 990 Pesos | 5,68 € | 600 000 Pesos | 120 € |
Banred | 13 000 Pesos | 2,62 € | ||
BBVA | 20 150 Pesos | 4,24 € | 300 000 Pesos | 60 € |
Bradesco | 13 000 Pesos | 2,62 € | ||
Citybank | 15 000 Pesos | 3,02 € | 1 200 000 Pesos | 240 € |
Colpatria | 25 900 Pesos | 5,45 € | 400 000 Pesos | 80 € |
Davivianda | 26 000 Pesos | 5,47 € | 2 000 000 Pesos | 400 € |
Itau | 13 000 Pesos | 2,62 € | ||
Santander | 13 000 Pesos | 2,62 € | ||
Servibanca | 22 500 Pesos | 4,53 € | 780 000 Pesos | 160 € |
La plupart des banques françaises appliquent des frais pour les retraits à l’étranger. Ces frais s’ajoutent à ceux des banques colombiennes. Si vous partez souvent à l’étranger, on vous conseille d’ouvrir un compte dans une banque qui ne facture pas de frais de retrait à l’étranger.
Nous avons décortiqué pour vous les tarifs de toutes les banques.
Voir les banques françaises sans frais de retrait à l’étranger.