![]() Standard |
![]() Plus |
![]() Premium |
![]() Metal |
|
---|---|---|---|---|
PROTECTION AU QUOTIDIEN | ||||
|
1 000 € / an – franchise 50 € | 2 500 € / an – franchise 50 € | 10 000 € / an – franchise 50 € | |
|
1 000 € / an | |||
|
|
|||
ASSURANCES GÉNÉRALES | ||||
Décès / invalidité : accident à bord d’un transport public | ||||
Décès / invalidité : accident à bord d’un véhicule de location ou privé | ||||
Décès / invalidité : accident de trajet | ||||
Retard de transport | 340 € | |||
Retard de bagages | 400 € | |||
Perte, vol ou détérioration de bagages confiés aux soins d’un transporteur, d’une compagnie aérienne, d’une entreprise de transports publics ou d’un hôtel (coffre) |
150 € max. par objet sans preuve d'achat 500 € max. pour les frais engendrés si vous perdez votre passeport 250 € max. pour les espèces 1 000 € franchise de 50 € |
|||
Perte, vol ou détérioration des bagages laissé dans un véhicule de location ou sans surveillance | ||||
Perte, vol ou détérioration d’équipement sportif confié aux soins d’un transporteur, d’une compagnie aérienne, d’une entreprise de transports publics ou d’un hôtel (coffre) |
franchise de 50 € |
|||
Responsabilité civile à l’étranger | 1 000 000 € | |||
Véhicule de location | 2 000 € | |||
Modification, annulation ou interruption de voyage | 5 000 € | |||
Assistance amiable | ||||
ASSURANCES NEIGE ET MONTAGNE | ||||
Frais de secours et de recherche | ||||
Frais de premier transport | ||||
Frais médicaux en France | ||||
Forfaits remontées mécaniques et cours de ski | ||||
Vol ou bris de skis et chaussures de ski personnel | ||||
Matériel de ski loué | ||||
Responsabilité civile | 1 000 000 € | |||
Défense et recours | ||||
ASSISTANCES | ||||
Transport / rapatriement | ||||
Retour des accompagnants | ||||
Présence d’un proche au chevet en cas d’hospitalisation | ||||
Frais d’hébergement du proche présent au chevet | ||||
Frais de prolongation d’hébergement du proche présent au chevet | ||||
Frais d’hébergement en cas de prolongation de séjour pour raison médicale sans hospitalisation | ||||
Accompagnement pour le retour des enfants de -15 ans | ||||
Garde des enfants de -15 ans | ||||
Transport des animaux domestiques | ||||
Garde des animaux domestiques | ||||
Avance des frais d’hospitalisation à l’étranger |
10 000 000 €
Urgence dentaire : 300 € franchise de 50 € |
|||
Remboursement à titre complémentaire des frais médicaux à l’étranger |
10 000 000 €
Urgence dentaire : 300 € franchise de 50 € |
|||
Chauffeur de remplacement | ||||
Transmission de messages urgents | ||||
Remboursement des frais téléphoniques | ||||
Mise à disposition d’un interprète | ||||
Rapatriement du corps en cas de décès | ||||
Frais funéraires | Frais raisonnables | |||
Présence d’un proche en cas de décès | ||||
Retour anticipé en cas de décès ou d’hospitalisation d’un membre de la famille | ||||
Avance de caution pénale à l’étranger | ||||
Avance honoraires d’avocat à l’étranger | ||||
Remboursement des honoraires d’avocat à l’étranger | ||||
Assistance aux démarches administratives | ||||
Avance de frais sur place | ||||
Acheminement de dossiers | ||||
Acheminement de médicaments | ||||
Acheminement de lunettes, de lentilles ou de prothèses auditives |