⚠️ Si vous préparez un voyage de trois mois ou plus, consultez notre comparatif des assurances voyage longue durée.
Comparer les assurancesAttention : la souscription à une option annulation n’est possible que dans un délais maximum de 48 heures après avoir acheté votre voyage.
Carte Visa PremierSouscrire |
Yupwego Ready To GoSouscrire |
Yupwego Pass SantéSouscrire |
Globe PartnerSouscrire |
Globe TravellerSouscrire |
World TravelSouscrire |
Cap Assistance 24/24Souscrire |
AVA PassSouscrire |
Tourist CardSouscrire |
Carte SantéSouscrire |
Assurance Voyage RoutardSouscrire |
Voyages Touri-stiques PremiumSouscrire |
Voyages Touri-stiques ConfortSouscrire |
Voyages Touri-stiques SummumSouscrire |
Assurance VacancesSouscrire |
Voyageo Court Séjour Formule 1Souscrire |
Voyageo Court Séjour Formule 2Souscrire |
Voyageo Court Séjour Formule 3Souscrire |
AssuranceSouscrire |
Assurance+Souscrire |
AssistanceSouscrire |
Assistance+Souscrire |
Multirisque+Souscrire |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assureurs / assisteurs partenaires | Allianz et AXA | AXA | Mutuaide | MGEN, Chubb et VYV International Assistance | MGEN, Mutuaide Assistance et Matmut | Groupama | Europ Assistance | Mutuaide | AIG | AIG | AXA | Mutuaide | Mutuaide | Mutuaide | Allianz | AXA | AXA | AXA | Europ Assistance | Europ Assistance | Europ Assistance | Europ Assistance | Europ Assistance |
💰 PRIX
|
|||||||||||||||||||||||
Prix hors option pour 3 semaines au Mexique (voyageur de 27 ans) | Selon la banque | 30 € | 76 € | 36 € | 40 € | 72 € | 68 € | 119 € | 70 € | 75 € | 86 € | 49 € | Pour un voyage d'une valeur de 1 000 € 70 € | Pour un voyage d'une valeur de 1 000 € 119 € | 77 € | 78 € | 106 € | 127 € | Pour un voyage d'une valeur de 1 000 € 58 € | Pour un voyage d'une valeur de 1 000 € 72 € | 103 € | 122 € | 142 € |
✍️ SOUSCRIPTION / RÉSILIATION
|
|||||||||||||||||||||||
Âge maximum | Pas de limite | Pas de limite | 99 ans | 39 ans | 65 ans | 85 ans | 80 ans | 99 ans | 98 ans | 74 ans | 99 ans | 75 ans | 75 ans | 75 ans | Pas de limite | Pas de limite | Pas de limite | Pas de limite | 99 ans | 99 ans | 99 ans | 99 ans | 99 ans |
Souscription en cours de voyage | Non concerné | Impossible | Impossible | Délai de carence de 8 jours | Délai de carence de 8 jours | Possible | Impossible | Impossible | Impossible | Impossible | Délai de carence de 15 jours | Impossible | Impossible | Impossible | Impossible | Impossible | Impossible | Impossible | Impossible | Impossible | Impossible | Impossible | Impossible |
Remboursement de votre contrat si vous annulez votre voyage |
Non concerné |
20 € déduits | 20 € déduits |
Sauf assurance annulation. 15 € déduits |
20 € déduits | 20 € déduits | 20 € déduits | ||||||||||||||||
🩺 FRAIS MÉDICAUX D’URGENCE À L’ÉTRANGER
|
|||||||||||||||||||||||
Frais médicaux en Europe | 155 000 € | 80 000 € | 500 000 € | 300 000 € | Selon l'option choisie 150 000 €, 300 000 € ou 500 000 € | 300 000 € | 100 000 € | 500 000 € | 500 000 € | 500 000 € | 100 000 € | 300 000 € | 300 000 € | 200 000 € | 500 000 € | 700 000 € | 1 000 000 € | 150 000 € | 150 000 € | 150 000 € | |||
Frais médicaux à l’étranger hors USA et Canada | 155 000 € | 500 000 € | 500 000 € | 300 000 € | Selon l'option choisie 150 000 €, 300 000 € ou 500 000 € | 300 000 € | 300 000 € pour Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Hong Kong, Singapour, Brésil, Suisse et Chine 200 000 € | 500 000 € | 500 000 € | 500 000 € | 100 000 à partir de 61 ans 300 000 € | 500 000 € | 500 000 € | 300 000 € pour l'Australie 200 000 € | 500 000 € | 700 000 € | 1 000 000 € | 300 000 € | 300 000 € | 300 000 € | |||
Frais médicaux aux USA et au Canada | 155 000 € | 500 000 € | 500 000 € | 300 000 € | 500 000 € | 700 000 € | avec la formule USA - Canada 1 000 000 € | 500 000 € | 500 000 € | 500 000 € | 100 000 à partir de 61 ans 300 000 € | 500 000 € | 500 000 € | 300 000 € | 500 000 € | 700 000 € | 1 000 000 € | 300 000 € | 300 000 € | 300 000 € | |||
Franchise | 50 € | Pas de franchise | 30 € | Pas de franchise | Pas de franchise | 50 € | Pas de franchise | 30 € | 60 € aux USA et au Canada 30 € sauf hopitalisation | Pas de franchise | 30 € | 30 € | – | 30 € | 30 € | 75 € | 50 € | 50 € | – | – | 30 € | 30 € | 30 € |
Téléconsultation | Uniquement un appel avant le départ | Uniquement un appel avant le départ | Maximum 3 téléconsultations | ||||||||||||||||||||
Soins dentaires d’urgence | 700 € | 300 € | 300 € | 600 € suite à un accident 300 € | 600 € suite à un accident 300 € | 200 € | 300 € | 300 € | 250 € | 250 € | 500 € par dent suite à un accident 150 € | 300 € | 300 € | 300 € | 150 € | 300 € | 400 € | 160 € | 160 € | 160 € | |||
Rééducation suite à un accident | Kiné | Kiné | Inclus dans les frais médicaux | Inclus dans les frais médicaux | Inclus dans les frais médicaux | Frais réels (max 10 séances) | Frais réels (max 10 séances) | ||||||||||||||||
Optique suite à un accident | 400 € | ||||||||||||||||||||||
Complication de grossesse | |||||||||||||||||||||||
🛩️ ASSISTANCE À L’ÉTRANGER
|
|||||||||||||||||||||||
Rapatriement vers le domicile | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | |||
Retour des membres de la famille ou d’un accompagnant assurés | Billet retour | Billet A/R | Billet retour | Billet retour | Billet retour | Billet retour | Billet retour | Billet A/R | Billet A/R | Billet retour | Billet retour | Billet retour | Billet retour | Billet retour | Billet retour | Billet retour | Billet retour | Billet retour | Billet retour | ||||
Présence d’un proche au chevet en cas d’hospitalisation | Uniquement lors d'une hospitalisation supérieure à 10 jours Billet A/R + 125 € / nuit (max 10 nuits) | Billet A/R + 200 € / nuit (max 10 nuits) | Billet A/R + 50 € / nuit (max 10 nuits) | Uniquement pour les frais d'hôtel et lors d'une hospitalisation supérieure à 7 jours Billet A/R + 80 € / nuit (max 8 nuits) | Uniquement pour les frais d'hôtel et lors d'une hospitalisation supérieure à 6 jours Billet A/R + 80 € / nuit (max 8 nuits) | Billet A/R + 60 € / nuit (max 1 000 €) | Billet A/R + 80 € / nuit (max 10 nuits) | Uniquement pour les frais d'hôtel et lors d'une hospitalisation supérieure à 5 jours Billet A/R + 80 € / nuit (max 10 nuits) | Billet A/R + 50 € / nuit (max 500 €) | Billet A/R + 50 € / nuit (max 500 €) | Si hospitalisation de plus de 5 jours. Prise charge maximum du transport : 2 000 € Billet A/R + 75 € / nuit (max 7 nuits) | Billet A/R + 80 € / nuit (max 10 nuits) | Billet A/R + 80 € / nuit (max 10 nuits) | Billet A/R + 50 € / nuit (max 7 nuits) | Billet A/R + 80 € / nuit (max 7 nuits) | Billet A/R + 80 € / nuit (max 7 nuits) | Billet A/R + 80 € / nuit (max 7 nuits) | Billet A/R + 80 € / nuit (max 7 nuits) | Billet A/R + 80 € / nuit (max 7 nuits) | Billet A/R + 80 € / nuit (max 7 nuits) | |||
Prolongation du séjour si le rapatriement est impossible | 200 € / nuit (max 14 nuits) | 80 € / nuit (max 14 nuits) | 80 € / nuit (max 15 nuits) | 80 € / nuit (max 8 nuits) | 100 € / nuit (max 10 nuits) | 80 € / nuit (max 10 nuits) + billet retour | 80 € / nuit (max 14 nuits) | 50 € / nuit (max 500 €) | 50 € / nuit (max 500 €) | 75 € / nuit (max 7 nuits) | 80 € / nuit (max 4 nuits) | 80 € / nuit (max 4 nuits) | 50 € / nuit (max 7 nuits) | 80 € / nuit (max 7 nuits) | 80 € / nuit (max 7 nuits) | 80 € / nuit (max 7 nuits) | |||||||
Transport pour reprendre le voyage interrompu | Billet retour | ||||||||||||||||||||||
Récupération du véhicule laissé sur place | Billet aller ou chauffeur | Billet aller ou chauffeur | Billet aller ou chauffeur | Billet aller ou chauffeur | Billet aller ou chauffeur | Billet aller ou chauffeur | Billet aller ou chauffeur | Billet aller ou chauffeur | Billet aller ou chauffeur | ||||||||||||||
Baby-sitter en cas d’hospitalisation de l’adulte en charge | 20 heures | ||||||||||||||||||||||
Accompagnement des enfants mineurs | Billet A/R | Billet A/R | Billet A/R | Billet A/R ou hôtesse | Billet A/R + 80 € / nuit (max 2 nuits) | Billet A/R + 80 € / nuit (max 2 nuits) | Billet A/R + 80 € / nuit (max 2 nuits) | Billet A/R ou hôtesse | Billet A/R ou hôtesse | Billet A/R ou hôtesse | |||||||||||||
Assistance psychologique | 6 entretiens au téléphone | 3 entretiens au téléphone | 6 entretiens au téléphone | 6 entretiens au téléphone | 6 entretiens au téléphone | 2 entretiens au téléphone | 3 entretiens au téléphone | 4 entretiens au téléphone | 5 entretiens au téléphone | ||||||||||||||
Frais de recherche et de secours | Frais réels | 5 000 € | 5 000 € | 3 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 4 500 € | 5 000 € | 25 000 € en option 4 000 € | 4 000 € | 2 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 8 000 € | Maximum 60 heures de recherche 10 000 € | Maximum 60 heures de recherche 10 000 € | Maximum 60 heures de recherche 10 000 € | ||||||
Envoi de médicaments indispensables et introuvables sur place | Frais d’envoi | Frais d’envoi | Frais d’envoi | Frais d’envoi | Frais d’envoi | Frais d’envoi | Frais d’envoi | Frais d’envoi | Frais d’envoi | Frais d’envoi | Frais d’envoi | Frais d’envoi | Frais d’envoi | Frais d’envoi | Frais d’envoi | Frais d’envoi | Frais d’envoi | Frais d’envoi | Frais d’envoi | Frais d’envoi | |||
Transmission de messages urgents | |||||||||||||||||||||||
Avance de fonds | 2 000 € | 1 500 € | 1 500 € | 700 € | 700 € | 500 € | 1 500 € | 500 € | 500 € | 1 000 € | 2 300 € | 2 300 € | 1 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | ||||
🏠 ASSISTANCE AU DOMICILE SUITE À UN RAPATRIEMENT
|
|||||||||||||||||||||||
Garde d’enfant malade à votre domicile | Billet AR d’un proche ou garde à domicile 20 h max (25 € / h) | ||||||||||||||||||||||
Aide au devoirs | En cas de rapatriement et d’hospitalisation ou immobilisation au domicile pour une durée d’au moins 2 semaines d’un enfant bénéficiaire de moins de 10 15 h / semaine (max 1 mois) ans | 1 600 € | 1 600 € | 1 600 € | |||||||||||||||||||
Aide-ménagère | Uniquement en cas de maladie liée à une épidémie ou une pandémie 15 heures sur 4 semaines | 10h (20 € / h) | Uniquement en cas de maladie liée à une épidémie ou une pandémie 15 heures sur 4 semaines | Uniquement en cas de maladie liée à une épidémie ou une pandémie 15 heures sur 4 semaines | Uniquement en cas de maladie liée à une épidémie ou une pandémie 15 heures sur 4 semaines | 10 heures | 10 heures | 10 heures | 10 heures | 10 heures | |||||||||||||
Livraison de courses | Uniquement en cas de maladie liée à une épidémie ou une pandémie 15 jours max et 1 livraison / semaine | Uniquement en cas de maladie liée à une épidémie ou une pandémie 15 jours max et 1 livraison / semaine | Uniquement en cas de maladie liée à une épidémie ou une pandémie 15 jours max et 1 livraison / semaine | Uniquement en cas de maladie liée à une épidémie ou une pandémie 15 jours max et 1 livraison / semaine | |||||||||||||||||||
Location de TV à l’hôpital | Hospitalisation de 5 jours minimum 75 € | 77 € | 77 € | 77 € | |||||||||||||||||||
Rapatriement des animaux domestiques | |||||||||||||||||||||||
✈️ ASSISTANCE RETOUR ANTICIPÉ
|
|||||||||||||||||||||||
Retour en cas d’hospitalisation ou de décès d’un membre de votre famille | Membres de la famille : conjoint, enfants, parents, frères, sœurs, grands-parents, beaux-parents, petits-enfants Billet retour | Membres de la famille : conjoint, enfants, parents, frères, sœurs, grands-parents, beaux parents, beaux-frères, belles-soeurs, gendres, belles-filles Billet retour | Membres de la famille : conjoint, enfants, parents, frères, sœurs, grands-parents, beaux parents, beaux-frères, belles-soeurs, gendres, belles-filles Billet retour | Membres de la famille : enfants, parents, frères et sœurs Billet retour | Membres de la famille : enfants, parents, grands-parents, frères, sœurs Billet retour uniquement en cas de décès | Avec l'option Assurance Annulation. Membre de la famille : conjoint, enfants, parents, grands-parents, frère, sœur, beaux-parents, beaux-fils, belles-filles, petits-enfants Billet retour | Membre de la famille : conjoint, enfants, père, mère, frères, sœurs, beaux-parents Billet retour | Membres de la famille : conjoint, enfants, parents, frères, sœurs, grands-parents, beaux parents, beaux-frères, belles-soeurs, gendres, belles-filles Billet retour | Membre de la famille : conjoint, enfants, père, mère, grands-parents, petits-enfants, gendres, belles-filles, sœurs et frères Billet retour | Membre de la famille : conjoint, enfants, père, mère, grands-parents, petits-enfants, gendres, belles-filles, sœurs et frères Billet retour | Membre de la famille : conjoint, enfants, père, la mère, beaux-parents, frères et sœurs Billet retour | Membre de la famille : conjoint, enfants et parents ou ceux de votre conjoint, frères, sœurs, beaux-parents, petits enfants, grands parents, beaux-frères, belles-sœurs, gendres, brus, oncles, tantes, neveux, nièces ou ceux de votre conjoint Billet retour | Membre de la famille : conjoint, enfants et parents ou ceux de votre conjoint, frères, sœurs, beaux-parents, petits enfants, grands parents, beaux-frères, belles-sœurs, gendres, brus, oncles, tantes, neveux, nièces ou ceux de votre conjoint Billet retour | Membres de la famille : conjoint, enfants, parents, grands-parents, frères, sœurs (+ beaux parents, petits-enfants, beaux-frères, belles-sœurs, gendres, belles-filles uniquement en cas de décès) Billet retour | Membre de la famille : conjoint, enfants, parents, beaux-pères, belles-mères, frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, gendres, belles-filles et ceux de votre conjoint Billet A/R | Membre de la famille : conjoint, enfants, parents, beaux-pères, belles-mères, frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, gendres, belles-filles et ceux de votre conjoint Billet A/R | Membre de la famille : conjoint, enfants, parents, beaux-pères, belles-mères, frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, gendres, belles-filles et ceux de votre conjoint Billet A/R | Membre de la famille : conjoint, enfants, parents, beaux-pères, belles-mères, frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, gendres, belles-filles et ceux de votre conjoint Billet A/R | Membre de la famille : conjoint, enfants, parents, beaux-pères, belles-mères, frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, gendres, belles-filles et ceux de votre conjoint Billet A/R | Membre de la famille : conjoint, enfant, père, mère, frères, sœurs, grands-parents, beaux-parents et petits-enfants Billet A/R | |||
Retour en cas d’attentat ou de catastrophe naturelle | Billet retour | Billet retour | Billet retour | ||||||||||||||||||||
Retour en cas de sinistre à votre domicile | Billet retour | Billet retour + 80 € / nuit (max 5 nuits) | Billet retour | Billet retour | Billet retour | Billet retour | 150 € de transport + 80 € / nuit (max 5 nuits) | 150 € de transport + 80 € / nuit (max 5 nuits) | 150 € de transport + 80 € / nuit (max 5 nuits) | Billet A/R | Billet A/R | Billet retour + 80 € / nuit (max 2 nuits) | |||||||||||
⚖️ ASSISTANCE JURIDIQUE
|
|||||||||||||||||||||||
Avance de caution pénale à l’étranger | 16 000 € | 7 500 € | 15 300 € | 7 000 € | 7 000 € | 10 000 € | 15 000 € | 15 300 € | 7 500 € | 7 500 € | 7 500 € | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 15 000 € | 15 000 € | 15 000 € | 15 000 € | 15 000 € | 15 300 € | |||
Remboursement des frais d’avocat à l’étranger | 3 100 € | 3 000 € | 3 100 € | 3 000 € | 3 000 € | 5 000 € | 3 000 € | 3 100 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 8 000 € | 8 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 100 € | |||
☂️ RESPONSABILITÉ CIVILE
|
|||||||||||||||||||||||
Dommages corporels | 1 525 000 € | 4 500 000 € | 4 500 000 € | 4 500 000 € | 4 500 000 € | 2 000 000 € | 4 500 000 € | 4 500 000 € | 4 500 000 € | 4 500 000 € | 750 000 € | 4 500 000 € | 4 500 000 € | 4 000 000 € | 4 000 000 € | ||||||||
Dommages matériels | 1 525 000 € | 46 000 € | 750 000 € | 450 000 € | 450 000 € | 500 000 € | 300 000 € | 750 000 € | 450 000 € | 450 000 € | 450 000 € | 450 000 € | 4 500 000 € | 75 000 € | 75 000 € | ||||||||
Franchise | Pas de franchise | 150 € | 150 € | 100 € | 100 € | 500 € | Pas de franchise | 150 € | 150 € | 80 € | Pas de franchise | – | – | – | 80 € | – | – | 150 € | – | Pas de franchise | – | – | Pas de franchise |
🎒 BAGAGES
|
|||||||||||||||||||||||
Vol, perte ou destruction des bagages | 800 € (uniquement pendant le trajet) | 2 000 € | 2 000 € | 1 150 € (uniquement pendant le trajet A/R) | 2 000 € | 1 000 € | 3 000 € | 2 000 € | 2 000 €, 2 500 € ou 3 000 € en option 1 500 € |
1 500 € à 2 500 € (en option) |
2 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 3 000 € | 1 000 € | 2 000 € | 3 000 € | 3 000 € | |||||
Dont remboursement max pour les objets de valeur | 250 € par objet de valeur | 1 000 € | 1 000 € | 1 150 € | 2 000 € | 300 € | 1 500 € | 1 000 € | 750 € |
750 € à 1 250 € (en option) |
300 € | – | 500 € | 500 € | 1 500 € | – | 500 € | 1 000 € | – | 1 500 € | – | – | 1 500 € |
Exclusions pour les appareils électroniques | Pas d’exclusion | Pas d’exclusion | Pas d’exclusion | Ordinateurs, appareils photo, vidéo, hi-fi, téléphones | Vol exclu s’ils ne sont pas dans un coffre ou portés sur vous | Pas d’exclusion | Smartphone, GPS, drone | Vol exclu s’ils ne sont pas dans un coffre ou portés sur vous | Pas d’exclusion | Pas d’exclusion | GPS | – | Téléphones | Téléphones | Pas d’exclusion | – | Téléphones | Téléphones | – | GPS | – | – | GPS |
Franchise | 70 € | 15 € | 50 € | Pas de franchise | 30 € | Pas de franchise | Pas de franchise | 50 € | 30 € | 30 € | Pas de franchise | – | 25 € par valise | 25 € par valise | 30 € | – | 50 € | 50 € | – | 50 € | – | – | 50 € |
Reconstruction du passeport ou des pièces d’identité | 1 500 € | 2 000 € | 150 € | 200 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | ||||||||||||||
Retard de bagages (biens de première nécessité) | 400 € | 300 € | 300 € | 150 € | 300 € | 300 € | 300 € | 150 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | ||||||||||
⚰️ DÉCÈS / INVALIDITÉ
|
|||||||||||||||||||||||
Rapatriement du corps en cas de décès | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | |||
Frais de cercueil ou d’urne | 800 € | 2 500 € | 2 300 € | 1 500 € | 1 500 € | 3 000 € | 2 300 € | 2 300 € | 2 000 € | 1 500 € | 1 500 € | 2 300 € | 2 300 € | 2 300 € | 2 300 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 000 € | |||||
Accompagnement du défunt | Biller A/R | Billet retour + 150 € / jour (max 3 jours) | Billet retour | Billet retour | Billet retour | Billet retour | Billet retour | Billet retour | Billet retour | Billet retour | Billet retour | ||||||||||||
Capital versé en cas de décès accidentel | 310 000 € | 40 000 € | 10 000 € | 8 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 50 000 €, 100 000 € ou 150 000 € en option 8 000 € |
50 000 € à 150 000 € (en option) |
15 000 € | 50 000 € | 50 000 € | 50 000 € | 50 000 € | 50 000 € | ||||||||
Capital versé en cas d’invalidité permanente | 155 000 € | 40 000 € | 10 000 € | 30 000 € | 50 000 € | 50 000 € | 10 000 € | 50 000 €, 100 000 € ou 150 000 € en option 8 000 € |
50 000 € à 150 000 € (en option) |
15 000 € si vous avez plus de 61 ans 75 000 € | 50 000 € | 50 000 € | 50 000 € | 50 000 € | 50 000 € | ||||||||
🚗 VÉHICULE
|
|||||||||||||||||||||||
Couverture de la franchise du loueur | 100 % de la franchise | En option | |||||||||||||||||||||
Véhicule de remplacement en cas d’accident, incendie ou vol de votre véhicule | 4 jours max | ||||||||||||||||||||||
⏰ RETARD / RETOUR IMPOSSIBLE / INTERRUPTION
|
|||||||||||||||||||||||
Avion manqué vol aller | 80 % du coût du billet | Dans la limite du prix du transport aller simple ou aller/retour OU de 50% du prix du voyage garanti OU du montant des frais de modification du transport initial 2 000 € | 1 000 € | 50 % du montant total dans le cas d'un voyage tout compris 80 % du coût du billet | 50 % du montant total dans le cas d'un voyage tout compris 80 % du coût du billet | ||||||||||||||||||
Retard d’avion | 400 € | 150 € | 150 € | 300 € | 250 € | 150 € | 150 € | 30 € par tranche de 2h de retard (min 90 €) | 30 € par tranche de 2h de retard (min 90 €) | 100 € | 100 € | 100 € | 200 € | 200 € | |||||||||
Retour impossible : hébergement, repas et effets de première nécessité | 200 € | 1 000 € (80 € par nuit, max 3 nuits) | 50 € / nuit (max 10 nuits) | 80 € / nuit (max 14 nuits) | 80 € / nuit (max 14 nuits) | 1 000 € | 1 000 € | 200 € / nuit (max 5 nuits) | 200 € / nuit (max 5 nuits) | 200 € / nuit (max 5 nuits) | |||||||||||||
Interruption de séjour en cas de rapatriement ou de retour anticipé | Remboursement des frais engagés au prorata du temps de séjour restant, hors frais de transport 5 000 € | Remboursement des frais engagés au prorata du temps de séjour restant, hors frais de transport 7 500 € | 8 000 €, 10 000 € ou 12 000 € en option 6 000 € | Remboursement des frais engagés au prorata du temps de séjour restant, hors frais de transport 2 500 € | Remboursement des frais engagés au prorata du temps de séjour restant, hors frais de transport 2 500 € | Remboursement des frais engagés au prorata du temps de séjour restant, hors frais de transport 8 000 € | Frais de transport | Frais de transport | Remboursement des frais engagés au prorata du temps de séjour restant, hors frais de transport 8 000 € | Remboursement des frais engagés au prorata du temps de séjour restant, hors frais de transport 8 000 € | |||||||||||||
❎ ANNULATION / MODIFICATION
|
|||||||||||||||||||||||
Annulation ou modification de voyage | 5 000 € | 8 000 € |
9 000 € (en option) |
1 500 € |
8 000 € (en option) |
6 000 € (en option) |
8 000 €, 10 000 € ou 12 000 € en option 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 8 000 € | 8 000 € | 8 000 € | 8 000 € | 8 000 € | 8 000 € | ||||||||
Franchise en cas de : | |||||||||||||||||||||||
– Maladie grave, accident grave ou décès | Pas de franchise | Pas de franchise | – | – | 30 € | 50 € | 20 € | 50 € | 30 € | – | – | – | Pas de franchise | Pas de franchise | 30 € | – | 50 € | 50 € | Pas de franchise | Pas de franchise | – | – | Pas de franchise |
– Complication de grossesse | Non couvert | 75 € | – | – | 30 € | Pas de franchise | 10 %, min 35 € | 50 € | 30 € | – | – | – | 30 € | 30 € | 30 € | – | 50 € | 50 € | 10 %, min 50 € | 10 %, min 50 € | – | – | 10 %, min 50 € |
– Dommages graves dans votre logement / local professionnel | Pas de franchise | 75 € | – | – | 30 € | Pas de franchise | 20 %, min 50 € | 50 € | 30 € | – | – | – | 30 € | 30 € | 30 € | – | 50 € | 50 € | 10 %, min 50 € | 10 %, min 50 € | – | – | 10 %, min 50 € |
– Dommages graves à votre véhicule | Non couvert | 75 € | – | – | 30 € | Non couvert | 20 %, min 50 € | 50 € | 30 € | – | – | – | 30 € | 30 € | 30 € | – | 50 € | 50 € | 10 %, min 50 € | 10 %, min 50 € | – | – | 10 %, min 50 € |
– Licenciement économique, obtention d’un emploi ou mutation | Pas de franchise | 75 € | – | – | 30 € | Non couvert | 20 %, min 50 € | 50 € | 30 € | – | – | – | 30 € | 30 € | 30 € | – | 50 € | 50 € | 10 %, min 50 € | 10 %, min 50 € | – | – | 10 %, min 50 € |
– Modification ou suppression de congés | 20 % | 75 € | – | – | 30 € | Non couvert | 20 %, min 50 € | 20 %, min 50 € | 25 % | – | – | – | 30 € | 30 € | 30 € | – | 20 %, min 30 € | 20 %, min 30 € | 10 %, min 50 € | 10 %, min 50 € | – | – | 10 %, min 50 € |
– Contre-indications et suites de vaccinations | Non couvert | 75 € | – | – | 30 € | Non couvert | 20 %, min 50 € | 50 € | 30 € | – | – | – | 10 %, min 100 € | 10 %, min 100 € | 30 € | – | 50 € | 50 € | 10 %, min 100 € | 10 %, min 100 € | – | – | 10 %, min 100 € |
– Convocation à un examen de rattrapage universitaire | Non couvert | 75 € | – | – | 30 € | Non couvert | 20 %, min 50 € | 50 € | 30 € | – | – | – | 10 %, min 100 € | 10 %, min 100 € | 30 € | – | 50 € | 50 € | 10 %, min 50 € | 10 %, min 50 € | – | – | 10 %, min 50 € |
– Convocation pour une adoption d’enfant | Non couvert | – | – | – | 30 € | Non couvert | 20 %, min 50 € | 50 € | 30 € | – | – | – | 30 € | 30 € | – | 50 € | 50 € | 10 %, min 50 € | 10 %, min 50 € | – | – | 10 %, min 50 € | |
– Convocation en tant que témoin ou juré d’assises | Non couvert | – | – | – | 30 € | Non couvert | 20 %, min 50 € | 50 € | 30 € | – | – | – | 30 € | 30 € | 20 %, min 150 € | – | 50 € | 50 € | 10 %, min 50 € | 10 %, min 50 € | – | – | 10 %, min 50 € |
– Refus de visa touristique | Non couvert | 75 € | – | – | 30 € | Pas de franchise | 20 %, min 50 € | 50 € | 30 € | – | – | – | 30 € | 30 € | Non couvert | – | 50 € | 50 € | Non couvert | Non couvert | – | – | Non couvert |
– Attentat ou catastrophe naturelle dans le pays de destination | Non couvert | – | – | – | 30 € | Non couvert | 20 %, min 50 € | 50 € | 20 %, min 150 € | – | – | – | 10 %, min 100 € | 10 %, min 100 € | 20 %, min 150 € | – | Non couvert | Non couvert | 10 %, min 50 € | 10 %, min 50 € | – | – | 10 %, min 50 € |
🪂 ACTIVITÉS INCLUSES / EXCLUES DANS L’ASSISTANCE
|
|||||||||||||||||||||||
Conduite de véhicules à moteur 2 roues < 125 cm3 | |||||||||||||||||||||||
Trekking / Randonnée | |||||||||||||||||||||||
Surf | |||||||||||||||||||||||
Kitesurf | Inclus avec l'option Sports et Loisirs + | ||||||||||||||||||||||
Rafting / Canoë / Kayak | |||||||||||||||||||||||
Plongée avec bouteilles | Inclus avec l'option Sports à risques | Inclus avec l'option Sports et Loisirs + | |||||||||||||||||||||
Saut à l’élastique | |||||||||||||||||||||||
Parapente / Deltaplane | Inclus avec l'option Sports à risques | Inclus avec l'option Sports extrêmes | Inclus avec l'option Sports extrêmes | ||||||||||||||||||||
Parachutisme | Inclus avec l'option Sports à risques | Inclus avec l'option Sports extrêmes | Inclus avec l'option Sports extrêmes |