Les arnaques font partie intégrante du voyage. En tant qu’occidental, on sait que c’est le jeu. Bien connaître les types d’arnaques pratiquées dans les différents pays du monde vous permettra de ne pas être pris au dépourvu lorsque vous y serez confronté.
Nous avons réalisé une grande enquête du 14 au 16 novembre 2017, auprès de 535 tourdumondistes, dans laquelle nous leur avons demandé s’ils avaient été victimes d’escroqueries et, si oui, de les décrire et de nous indiquer les pays dans lesquelles elles s’étaient déroulées. En savoir plus sur notre méthodologie
49 % des répondants à notre enquête déclarent avoir été victimes d’au moins une escroquerie pendant leur tour du monde.
Les hommes se font un peu plus souvent avoir (54 %) que les femmes (47 %).
Les voyageurs solos (49 %) et ceux qui voyagent à plusieurs adultes (53 %) sont plus souvent victimes d’arnaques que les familles (36 %).
Les pays en blanc sont ceux qui n’ont pas été visités par suffisamment de répondants.
Pays | Nombre de voyageurs escroqués | Nombre de voyageurs ayant visité le pays | Proportion de voyageurs escroqués |
---|---|---|---|
Azerbaïdjan | 2 | 5 | 40% |
Kazakhstan | 3 | 11 | 27% |
Inde | 22 | 111 | 20% |
Togo | 1 | 5 | 20% |
Tanzanie | 3 | 17 | 18% |
Kirghizistan | 2 | 13 | 15% |
Guatemala | 7 | 47 | 15% |
Zimbabwe | 1 | 7 | 14% |
Thaïlande | 33 | 260 | 13% |
Vietnam | 26 | 194 | 13% |
Roumanie | 2 | 17 | 12% |
Colombie | 9 | 108 | 10% |
Namibie | 1 | 11 | 9% |
Cambodge | 19 | 208 | 9% |
Mexique | 8 | 94 | 9% |
Laos | 14 | 171 | 8% |
Hongrie | 2 | 25 | 8% |
Indonésie | 15 | 195 | 8% |
Pérou | 19 | 239 | 8% |
Chine | 9 | 109 | 7% |
Ouzbékistan | 1 | 14 | 7% |
Cuba | 4 | 58 | 7% |
Égypte | 1 | 15 | 7% |
Maurice | 1 | 15 | 7% |
Nicaragua | 3 | 49 | 6% |
Sénégal | 1 | 17 | 6% |
Fidji | 1 | 17 | 6% |
Jordanie | 1 | 18 | 6% |
Madagascar | 1 | 19 | 5% |
Russie | 2 | 44 | 5% |
Brésil | 5 | 116 | 4% |
Costa Rica | 3 | 70 | 4% |
Mongolie | 2 | 47 | 4% |
Sri Lanka | 2 | 49 | 4% |
Bolivie | 10 | 233 | 4% |
Danemark | 1 | 28 | 4% |
Argentine | 8 | 212 | 3% |
Italie | 2 | 61 | 3% |
Birmanie | 4 | 126 | 3% |
Hong Kong | 2 | 66 | 3% |
Afrique du Sud | 1 | 37 | 3% |
Equateur | 3 | 112 | 3% |
Chili | 6 | 231 | 3% |
Panama | 1 | 39 | 3% |
Turquie | 1 | 42 | 2% |
Népal | 1 | 70 | 1% |
États-Unis | 2 | 157 | 1% |
Espagne | 1 | 81 | 1% |
Singapour | 1 | 91 | 1% |
Australie | 2 | 197 | 1% |
Nouvelle-Zélande | 1 | 187 | 1% |
Malaisie | 0 | 114 | 0% |
Canada | 0 | 90 | 0% |
Japon | 0 | 79 | 0% |
Polynésie | 0 | 66 | 0% |
Philippines | 0 | 59 | 0% |
Allemagne | 0 | 58 | 0% |
Grèce | 0 | 50 | 0% |
Uruguay | 0 | 49 | 0% |
Maroc | 0 | 48 | 0% |
Belgique | 0 | 46 | 0% |
Portugal | 0 | 45 | 0% |
Croatie | 0 | 41 | 0% |
Suisse | 0 | 40 | 0% |
Pays-Bas | 0 | 39 | 0% |
Royaume-Uni | 0 | 38 | 0% |
Belize | 0 | 34 | 0% |
Autriche | 0 | 30 | 0% |
Paraguay | 0 | 27 | 0% |
Honduras | 0 | 26 | 0% |
Slovénie | 0 | 24 | 0% |
Pologne | 0 | 24 | 0% |
Irlande | 0 | 24 | 0% |
Écosse | 0 | 24 | 0% |
Iran | 0 | 22 | 0% |
Finlande | 0 | 22 | 0% |
Islande | 0 | 21 | 0% |
Bulgarie | 0 | 21 | 0% |
Suède | 0 | 20 | 0% |
Albanie | 0 | 20 | 0% |
Tunisie | 0 | 19 | 0% |
République tchèque | 0 | 19 | 0% |
Lettonie | 0 | 19 | 0% |
Estonie | 0 | 19 | 0% |
Émirats arabes unis | 0 | 19 | 0% |
Monténégro | 0 | 18 | 0% |
Lituanie | 0 | 18 | 0% |
Corée du Sud | 0 | 18 | 0% |
Slovaquie | 0 | 17 | 0% |
Serbie | 0 | 17 | 0% |
Norvège | 0 | 16 | 0% |
Salvador | 0 | 15 | 0% |
Nouvelle Calédonie | 0 | 15 | 0% |
Bosnie-Herzégovine | 0 | 15 | 0% |
République dominicaine | 0 | 14 | 0% |
Malte | 0 | 14 | 0% |
Monaco | 0 | 13 | 0% |
Luxembourg | 0 | 13 | 0% |
Kenya | 0 | 12 | 0% |
Géorgie | 0 | 12 | 0% |
Sainte-Lucie | 0 | 11 | 0% |
Botswana | 0 | 11 | 0% |
Macédoine | 0 | 10 | 0% |
Israël | 0 | 10 | 0% |
Vanuatu | 0 | 8 | 0% |
Swaziland | 0 | 8 | 0% |
Saint-Vincent-et-les-Grenadine | 0 | 8 | 0% |
Malawi | 0 | 8 | 0% |
Éthiopie | 0 | 8 | 0% |
Dominique | 0 | 8 | 0% |
Côte d’Ivoire | 0 | 8 | 0% |
Zambie | 0 | 7 | 0% |
Ukraine | 0 | 7 | 0% |
Seychelles | 0 | 7 | 0% |
Palestine | 0 | 7 | 0% |
Oman | 0 | 7 | 0% |
Maldives | 0 | 7 | 0% |
Burkina | 0 | 7 | 0% |
Antarctique | 0 | 7 | 0% |
Turkménistan | 0 | 6 | 0% |
Mozambique | 0 | 6 | 0% |
Liban | 0 | 6 | 0% |
Lesotho | 0 | 6 | 0% |
Haïti | 0 | 6 | 0% |
Cook | 0 | 6 | 0% |
Cap-Vert | 0 | 6 | 0% |
Cameroun | 0 | 6 | 0% |
Bénin | 0 | 6 | 0% |
Venezuela | 0 | 5 | 0% |
Tadjikistan | 0 | 5 | 0% |
Qatar | 0 | 5 | 0% |
Mauritanie | 0 | 5 | 0% |
Mali | 0 | 5 | 0% |
Guyana | 0 | 5 | 0% |
Chypre | 0 | 5 | 0% |
Biélorussie | 0 | 5 | 0% |
Arménie | 0 | 5 | 0% |
Syrie | 0 | 4 | 0% |
Suriname | 0 | 4 | 0% |
Saint-Marin | 0 | 4 | 0% |
Pakistan | 0 | 4 | 0% |
Liechtenstein | 0 | 4 | 0% |
Jamaïque | 0 | 4 | 0% |
Brunei | 0 | 4 | 0% |
Bahamas | 0 | 4 | 0% |
Arabie saoudite | 0 | 4 | 0% |
Algérie | 0 | 4 | 0% |
Saint-Siège | 0 | 3 | 0% |
Ouganda | 0 | 3 | 0% |
Moldavie | 0 | 3 | 0% |
Gambie | 0 | 3 | 0% |
Angola | 0 | 3 | 0% |
Afghanistan | 0 | 3 | 0% |
Trinité-et-Tobago | 0 | 2 | 0% |
Tonga | 0 | 2 | 0% |
Samoa occidentales | 0 | 2 | 0% |
Papouasie – Nouvelle-Guinée | 0 | 2 | 0% |
Nigeria | 0 | 2 | 0% |
Libye | 0 | 2 | 0% |
Guinée-Bissao | 0 | 2 | 0% |
Guinée | 0 | 2 | 0% |
Grenade | 0 | 2 | 0% |
Ghana | 0 | 2 | 0% |
Gabon | 0 | 2 | 0% |
Corée du Nord | 0 | 2 | 0% |
Barbade | 0 | 2 | 0% |
Bangladesh | 0 | 2 | 0% |
Bahreïn | 0 | 2 | 0% |
Timor oriental | 0 | 1 | 0% |
Tchad | 0 | 1 | 0% |
Soudan | 0 | 1 | 0% |
Sierra Leone | 0 | 1 | 0% |
Salomon | 0 | 1 | 0% |
Rwanda | 0 | 1 | 0% |
République démocratique du Congo | 0 | 1 | 0% |
République centrafricaine | 0 | 1 | 0% |
Niger | 0 | 1 | 0% |
Nauru | 0 | 1 | 0% |
Micronésie | 0 | 1 | 0% |
Koweït | 0 | 1 | 0% |
Irak | 0 | 1 | 0% |
Congo | 0 | 1 | 0% |
Antigua-et-Barbuda | 0 | 1 | 0% |
Le ou les pays entre parenthèses sont ceux dans lesquels l’arnaque nous a été signalée, mais il est très probable qu’elle soit utilisée également dans d’autres pays.
Les chauffeurs de rickshaws sont parfois très créatifs.
Acheter un billet de bus à la sauvette, c’est pas une bonne idée.
Ne louez pas votre scooter à n’importe qui.
Prendre le train en Inde, en mode Darjeeling Limited
Voyager en train en Inde est une expérience unique que nous recommandons vivement, n’ayez pas peur, il suffit d’être prudent pour que tout se passe bien.
Les policiers aiment parfois mettre un peu de beurre dans les épinards.
Un office du tourisme indien garanti 100 % officiel.
On ne vous avait pas dit qu’il avait une taxe pour la vue sur la mer ?
La foule permet aux escrocs de disparaître rapidement s’ils sont démasqués.
Désolé, le site est fermé. Par contre, je vous conseille cette boutique là-bas.
La frontière entre le Laos et le Cambodge, passez à la caisse.
Pas facile de compter tous ces zéros aussi vite.
Les arnaques à la carte bancaire sont celles sont peuvent coûter le plus cher.
Si vous avez été victime d’une escroquerie ou d’une tentative d’escroquerie qui ne figure pas dans cette liste, indiquez-là nous dans les commentaires. On l’ajoutera. Ça évitera aux autres voyageurs de tomber dans le panneau.