Voir notre comparatif des cartes pour voyageurs
*Note moyenne donnée à Fortuneo Gold Mastercard par les 21 répondants qui ont choisi cette carte
Nous avons réalisé une grande enquête en novembre 2020 auprès de 900 personnes ayant fait un long voyage. 34 (3 %) d’entre eux ont utilisé une carte Fortuneo pendant leur voyage, dont 21 une Gold Mastercard, 11 une carte Fosfo, 3 une World Elite Mastercard. Dans cet article, vous trouverez uniquement les avis sur la carte Gold Mastercard de Fortuneo.
Voir les avis sur la carte World Elite de Fortuneo
Voir les avis sur la carte Fosfo de Fortuneo
Voir notre comparatif des cartes pour voyageurs
*Note moyenne donnée à Fortuneo Gold Mastercard par les 21 répondants qui ont choisi cette carte
Apple Store
4,4 / 5
29 200 avis
Google Play
4,1 / 5
9 166 avis
Prénom | Note | Avantages | Inconvénients |
---|---|---|---|
Anne-Laure | 10 / 10 | Plus de frais de retrait à l’étranger | Tous ceux d’une banque en ligne : proximité, etc. |
Julie | 10 / 10 | Pas de frais à l’étranger. Garantie annulation voyage. Service client disponible | Pas d’inconvénient |
Erwan | 10 / 10 | La carte est gratuite sous condition de l’utiliser au moins une fois par mois. Depuis l’année dernière, les retraits à l’étranger sont sans frais (ça n’inclut pas les frais pratiqués par la banque où s’effectue le retrait. Il faut s’informer. Par exemple en Thaïlande c’est 200 THB par retrait) | Je n’en connais pas |
Mathilde | 10 / 10 | Aucun frais | Aucun |
Sylvie | 10 / 10 | Pas de frais. Efficace. Tout est possible en ligne. Pas de délai | Aucun |
Gauthier | 10 / 10 | Très peu de frais | Aucun |
Eulally | 10 / 10 | Aucun frais de change si paiement ou retrait en monnaie étrangère | |
Jean-Jacques | 10 / 10 | Pas de frais de paiement ni retrait. Taux de change avantageux | |
Lisa | 10 / 10 | Paiement internet avec carte virtuelle | |
Ruben | 9 / 10 | Frais moins importants pour les retraits à l’étranger | Devoir utiliser la carte au minimum une fois par mois |
Sandy | 8 / 10 | Pas de frais à l’étranger | Conditions de gratuité : revenu minimum et paiement par mois |
Marie-Amélie | 9 / 10 | Aucuns frais de gestion. Cartes gratuites. Pas de frais à l’étranger | Envoi des chèques par courrier pour l’encaissement |
Sabiha | 9 / 10 | Très bonne réactivité. Plein d’opérations possibles en ligne. Toujours quelqu’un au téléphone pour avoir une réponse. Pas de frais sur les retraits à l’étranger. Plusieurs livrets d’épargne | Nous avons un compte commun avec deux cartes et nous sommes obligés de les utiliser chacune une fois par mois. Chaque carte doit être utilisée pour une opération, peu importe laquelle, pour éviter de payer 9 € de frais par carte. On a découvert ça en voyage après le débit des 9 €. |
Romain | 9 / 10 | Pas de frais à l’étranger et en Europe. Service client efficace, rapide et compétent. Application claire et utile | |
Mathilde | 8 / 10 | Pas de frais pour tous les retraits en devise | Quelques erreurs opérationnelles : prélèvement double, etc. |
Élise | 8 / 10 | Carte Gold gratuite. Pas de commissions à l’étranger | Modification des données personnelles fastidieuse |
Karine | 8 / 10 | Carte Gold gratuite | Nécessité d’un paiement par mois en carte bancaire. Encaissement des chèques |
Youssef | 8 / 10 | Pas de frais de change | |
Léa | 8 / 10 | Carte Gold gratuite. Pas de frais hors Europe | |
Magali | 7 / 10 | Assurance voyage pour trois mois | À l’ouverture du compte, il faut verser 10 000 € pour avoir la carte Gold gratuite. Frais bancaires à l’étranger |
Lucile | 5 / 10 | Pas de frais sur paiement et retrait à l’étranger | Service en ligne peu aidant, temps de réponse et traitement des problèmes trop long |
Fosfo |
Classic |
Gold |
World Elite |
|
---|---|---|---|---|
Frais mensuels de tenue de compte et d’abonnement carte bancaire | Gratuit | |||
Usage minimal de la carte bancaire | 1 paiement par mois minimum, sinon 3 € / mois | 1 paiement par mois minimum, sinon 9 € / mois | 4 000 € minimum à verser chaque mois, sinon 50 € / trimestre | |
Frais carte inactive | Lettre de clôture facturée 30 € si compte non utilisé pendant un an | |||
Découvert autorisé | 200 € (remplir ce formulaire) – Après 6 mois | |||
Frais de découvert | Découvert autorisé : 7,1 % annuel – Découvert non autorisé : 16,9 % annuel | |||
Compte joint | ||||
Seconde carte (compte joint) | ||||
Dépôt d’espèces sur le compte | ||||
Chéquier | ||||
Frais de commission d’intervention | Gratuits | |||
Coût d’un rejet d’un prélèvement automatique | Montant de l’opération (maximum 20 €) | |||
Coût de rejet d’un chèque | 30 € si chèque < à 50 € ; 50 € si chèque > 50 € | |||
Plusieurs comptes avec plusieurs devises | ||||
Société mère | Arkéa (branche du Crédit Mutuel) | |||
Garantie des dépôts | Fonds de garantie français jusqu’à 100 000 € en cas de faillite de la banque |