*Note moyenne donnée à Fortuneo Gold Mastercard par les 100 répondants qui ont choisi cette carte.
Voir notre comparatif des cartes bancaires sans frais à l’étranger
Pour ce test de la carte Fortuneo Gold Mastercard, on a réalisé une grande enquête du 24 au 27 février 2025 auprès de 970 personnes qui ont fait un long voyage. 134 voyageurs ont utilisé Fortuneo dont 100 avec la carte Gold Mastercard.
*Note moyenne donnée à Fortuneo Gold Mastercard par les 100 répondants qui ont choisi cette carte.
Voir notre comparatif des cartes bancaires sans frais à l’étranger
Apple Store
4,5 / 5
65 700 avis
Google Play
4,3 / 5
46 200 avis
La carte Fortuneo Gold Mastercard offre de bonnes garanties d’assurance voyage. Voir le détail des garanties
![]() Fosfo |
![]() Gold |
![]() World Elite |
|
---|---|---|---|
Langue du service client | Français | ||
Moyens de communication | Téléphone, chat et email | ||
Horaires | du lundi au vendredi de 8h30 à 19h et le samedi de 9h à 18h | ||
Conseiller dédié |
![]() Fosfo |
![]() Gold |
![]() World Elite |
||
---|---|---|---|---|
Conditions d’octroi | Sans conditions | 1 800 € / mois ou encours de 10 000 € (2 700 € pour 2 titulaires) | 4 000 € / mois (5 500 € pour 2 titulaires) | |
Durée minimum d’engagement | Aucune | |||
Envoi de la carte bancaire | Gratuit en 2 à 10 jours | |||
Type de carte | Mastercard | |||
Débit immédiat – autorisation systématique | Débit immédiat | Débit immédiat ou différé | ||
Découvert autorisé | 200 € (remplir ce formulaire) – Après 6 mois | |||
Compte joint | ||||
Seconde carte | ||||
Dépôt d’espèces sur le compte | ||||
Chéquier | ||||
Comptes multi-devises | ||||
Comptes professionnels | ||||
Comptes épargne rémunérés | Livret A, LDDS, Compte sur Livret, PEL, CEL | |||
Prêts immobiliers | ||||
Assurance vie | ||||
Investissement en bourse | ||||
Cryptomonnaie | ||||
Garantie des dépôts | Fonds de garantie français jusqu’à 100 000 € en cas de faillite de la banque |
Voici les réponses de nos lecteurs qui ont utilisé une carte Fortuneo Gold Mastercard pendant leur voyage.
Note | Avantages | Inconvénients | Type de carte | Année de départ | Âge au moment du départ |
---|---|---|---|---|---|
10 / 10 | Peu de frais | Application smartphone perfectible | Débit immédiat | 2023 | 41 ans |
10 / 10 | Pas de frais de paiement à l’étranger tant qu’on fait un paiement CB par mois | Aucun | Débit différé | 2023 | 42 ans |
10 / 10 | Facilité d’utilisation | Aucun | Débit différé | 2024 | 54 ans |
10 / 10 | Le prix et les plafonds | Aucun | Débit immédiat | 2025 | 26 ans |
10 / 10 | Pas de frais | Aucun | Débit différé | 2024 | 23 ans |
10 / 10 | Pas de frais à l’étranger | Aucun souci | Débit différé | 2024 | 65 ans |
10 / 10 | Pas de frais à l’étranger, possibilité de créer des cartes virtuelles pour paiements sur internet | Aucun, on a conservé cette carte à l’issue du voyage | Débit différé | 2023 | 33 ans |
10 / 10 | Retraits gratuits, disponibilité du service client. Le seul inconvénient, c’est que c’est une Mastercard et en Asie, elles ne sont pas acceptées partout, notamment au Cambodge. | C’est une Mastercard et en Asie elles ne sont pas acceptées partout, notamment au Cambodge | Débit immédiat | 2025 | 37 ans |
10 / 10 | Plafonds très élevés, retraits illimités et banque gratuite | Carte Gold au-dessus de 1800 euros de salaire, et c’est une Mastercard | Débit immédiat | 2024 | 35 ans |
10 / 10 | Facile d’utilisation | Certains paiements sont refusés sans demande auprès de la banque. Débits non affichés en temps réel | Débit immédiat | 2024 | 65 ans |
10 / 10 | Zéro frais à l’étranger | Déblocage de l’application uniquement par téléphone | Débit immédiat | 2023 | 32 ans |
10 / 10 | Retraits et paiements 100 % gratuits à l’étranger ! | Elle ne passait pas sur certains sites web sans explication (seulement le fait que c’était une Mastercard vs une Visa) | Débit immédiat | 2023 | 31 ans |
10 / 10 | Souplesse, facilité, pas de frais de retrait de devises (hormis en Thaïlande : env. 6 € pour tout retrait) | J’ai dû attendre une ancienneté de 3 mois pour avoir l’autorisation d’augmenter le plafond des paiements. Je ne le savais pas. Heureusement, mon mari avait une carte Amex | Débit immédiat | 2024 | 68 ans |
10 / 10 | Carte gratuite (si au moins un paiement par mois), pas de frais de retrait ou paiement à l’étranger, taux de change en temps réel, banque en ligne mais service client accessible et réactif, application bien faite… | Je n’en vois pas pour mon usage | Débit différé | 2021 | 32 ans |
10 / 10 | Carte gratuite à l’étranger | Je ne sais pas | Débit immédiat | 2022 | 32 ans |
10 / 10 | Carte sans frais si utilisée au moins 1 fois par mois | Je ne sais pas | Débit immédiat | 2024 | 33 ans |
10 / 10 | Gratuite, facile à obtenir | Je ne vois pas | Débit immédiat | 2023 | 35 ans |
10 / 10 | Pas de frais à l’étranger | Les dépenses ne sont pas visibles immédiatement sur l’application | Débit immédiat | 2023 | 43 ans |
10 / 10 | NSP | NSP | Débit différé | 2024 | 30 ans |
10 / 10 | Pas de plafond sur le nombre de retraits | Pas spécialement d’inconvénients | Débit différé | 2023 | 29 ans |
10 / 10 | Crédit, pas de frais | Plafond de paiement/retrait difficilement modifiable (sous condition de revenus) | Débit différé | 2022 | 28 ans |
10 / 10 | Carte virtuelle, pas de frais à l’étranger sauf les frais locaux des ATM, autonomie dans la gestion des plafonds, la plupart des services sont gratuits contrairement aux banques physiques | Prévenir que tu pars à l’étranger, sinon ils ont la « blocage facile » (mais ce n’est pas plus mal). Ils ne proposent pas de carte de crédit sauf pour les gros salaires | Débit immédiat | 2022 | 22 ans |
10 / 10 | Facilité d’utilisation, carte gratuite si utilisée une fois par mois. Taux de change a priori favorable. | RAS | Débit différé | 2023 | 67 ans |
10 / 10 | Retraits illimités, et on peut l’utiliser pour louer une voiture | Si on oublie le code, il est envoyé par courrier postal à la maison | Débit immédiat | 2023 | 30 ans |
10 / 10 | Pas de frais à l’étranger pour retrait et paiement. Tout illimité. Carte gratuite ! | Si pas de numéro français, cela peut être difficile de valider les informations lors d’un paiement en ligne (un numéro d’un autre pays fonctionne, mais il faut faire une demande par mail à chaque fois pour le changer) | Débit différé | 2024 | 22 ans |
10 / 10 | Aucun frais de retrait ni de paiement nulle part, carte gratuite | Utiliser la carte une fois par mois ? En voyage, ce n’est pas vraiment un souci | Débit différé | 2023 | 43 ans |
10 / 10 | Tout est parfait | Débit différé | 2023 | 41 ans | |
10 / 10 |
Aucun frais bancaires à l’étranger. Possibilité de
retrait dans quasiment tous les ATM
|
Débit différé | 2023 | 30 ans | |
10 / 10 |
Mastercard (nos autres cartes étaient des Visa) /
simplicité des démarches via l’appli
|
Débit différé | 2023 | 45 ans | |
10 / 10 | Aucun frais sur les devises, utilisable partout | Débit différé | 2024 | 43 ans | |
10 / 10 | Pas de frais à l’étranger mais frais des DAB appliqués normalement | Débit différé | 2024 | 27 ans | |
10 / 10 | Complémentaire de ma 1ʳᵉ banque + carte gratuite | Débit différé | 2025 | 38 ans | |
10 / 10 | Service client efficace | Débit immédiat | 2023 | 31 ans | |
10 / 10 | Pas chère | Débit immédiat | 2024 | 29 ans | |
10 / 10 | Gratuite | Débit immédiat | 2025 | 30 ans | |
10 / 10 | Prix et service | Débit immédiat | 2025 | 32 ans | |
9 / 10 | Pas trop de limites et appli sécurisée | Attente lorsqu’on joint le service client (24/48 h), et quand on est à l’étranger, on a souvent besoin que ce soit rapide | Débit immédiat | 2024 | 43 ans |
9 / 10 | Pas de frais, carte gratuite | Aucun | Débit immédiat | 2024 | 33 ans |
9 / 10 | Pas de frais sur les paiements à l’étranger, très réactifs en cas de besoin | Aucun | Débit différé | 2023 | 62 ans |
9 / 10 | Offre Gold gratuite si un paiement par mois, sinon 9 € par mois. Pas de frais à l’étranger, plafonds de paiements et retraits élevés | Banque en ligne, parfois difficile de les joindre, il faut être patient et pouvoir passer des appels Wi-Fi | Débit différé | 2024 | 28 ans |
9 / 10 | Carte de crédit, gros montant (plafond), possibilité de créer des cartes virtuelles pour paiement en ligne | Banque virtuelle, donc compliqué d’avoir un conseiller | Débit différé | 2024 | 27 ans |
9 / 10 | Pas de frais à l’étranger, carte gratuite | C’est une Mastercard et débit. À compléter avec une carte de crédit et une Visa | Débit différé | 2023 | 26 ans |
9 / 10 | Peu de frais et réactivité des conseillers | Ergonomie à améliorer | Débit immédiat | 2024 | 33 ans |
9 / 10 | Zéro frais de retrait, zéro frais de gestion de compte | Il n’y a pas de chat instantané et les délais de traitement demandent un peu de temps | Débit immédiat | 2022 | 25 ans |
9 / 10 | Peu de frais et possibilité que tout passe par internet (et donc sans ligne mobile), n’importe où dans le monde pour toutes les démarches | Je n’en vois pas | 2025 | 29 ans | |
9 / 10 | Pas de blocage de retrait. Appli fluide | Les opérations n’apparaissent pas directement | Débit immédiat | 2024 | 34 ans |
9 / 10 | Pas de frais à l’étranger et possibilité de créer des cartes virtuelles temporaires pour les paiements sur internet | Mauvais service client | Débit immédiat | 2023 | 24 ans |
9 / 10 | Gratuite | Minimum de retrait mensuel | Débit immédiat | 2024 | 40 ans |
9 / 10 | Pas de frais de change et application très simple d’utilisation | Ne montre pas les débits directement après la transaction, comme BoursoBank peut le faire | Débit différé | 2024 | 38 ans |
9 / 10 | Transparence et efficacité | Nous n’avons pas eu de problème | Débit immédiat | 2022 | 30 ans |
9 / 10 | Pas de frais | Parfois, les paiements en ligne ne passent pas | Débit différé | 2024 | 42 ans |
9 / 10 | Aucun frais en France et à l’étranger | Pas de guichet | Débit différé | 2024 | 70 ans |
9 / 10 | Assurance | Pas de visu rapide sur les paiements effectués | Débit immédiat | 2024 | 30 ans |
9 / 10 | Gratuite, appli rapide et facilement joignable | Si tu n’utilises pas la carte pendant un mois, tu as des frais non remboursés | Débit différé | 2024 | 34 ans |
8 / 10 | Création d’une CB temporaire | Appli bof | Débit différé | 2022 | 42 ans |
8 / 10 | Carte de crédit facile à obtenir, tout se fait en ligne, plafond de paiement intéressant et pas de frais |
Assez long d’avoir une réponse d’un conseiller en cas de
problème, uniquement via chat
|
2023 | 29 ans | |
8 / 10 | Carte virtuelle | Banque en ligne, pas de bureau de proximité | Débit différé | 2024 | 70 ans |
8 / 10 | Plafond et frais à l’étranger | Délai d’ouverture des comptes | Débit immédiat | 2024 | 26 ans |
8 / 10 | Carte Gold gratuite si un paiement réalisé par mois. Application facile d’utilisation. Cartes virtuelles gratuites et faciles à générer | Difficultés à contacter depuis l’étranger (frais+++). J’ai bloqué mon accès à mon application, impossible de débloquer la situation sans appel vers un numéro français (coût très élevé depuis l’étranger) | Débit immédiat | 2024 | 61 ans |
8 / 10 | Pas de frais à l’étranger | Difficultés à rentrer en contact par téléphone depuis l’étranger (ils devraient avoir un numéro WhatsApp) | Débit différé | 2023 | 43 ans |
8 / 10 | Retraits gratuits illimités, paiements gratuits, et carte Gold à débit différé. Facile à obtenir car ne demande pas de conditions d’accès difficiles. Et comme c’est une carte de crédit, c’est pratique pour louer des voitures | Frais de distributeur de temps en temps dans certains pays, qu’il n’y a pas avec la Boursobank Visa Ultim | Débit différé | 2024 | 25 ans |
8 / 10 | D’avoir une carte de crédit Gold | Je n’ai pas eu d’inconvénients | Débit différé | 2023 | 28 ans |
8 / 10 | Peu de frais pour son usage à l’étranger | Je n’en vois pas | Débit différé | 2024 | 55 ans |
8 / 10 | Pas de frais | Je n’en vois pas | Débit immédiat | 2024 | 64 ans |
8 / 10 | CB gratuite, pas de frais | Je trouve l’appli pas top, c’est pour ça que je l’utilise en seconde carte | Débit différé | 2022 | 47 ans |
8 / 10 | Carte virtuelle, service client qui répond | Lenteur administrative dans la refabrication d’une carte, impossibilité d’envoyer une carte à l’étranger | Débit différé | 2024 | 27 ans |
8 / 10 | Pas de frais, plafonds de retraits importants à l’étranger | Les opérations n’apparaissent pas instantanément sur l’application, comme chez Boursorama | Débit différé | 2024 | 38 ans |
8 / 10 | Carte utilisée pour réserver des véhicules et jamais aucun souci | Obligation de payer une fois par mois minimum, sinon on est facturé | Débit différé | 2023 | 41 ans |
8 / 10 | Possibilité de bloquer temporairement la CB sur l’appli, carte de crédit dispo dès l’ouverture du compte, pas de frais | Opérations sur carte de crédit apparaissent sur l’appli 2 jours après | Débit différé | 2024 | 27 ans |
8 / 10 | Rapport qualité-prix | Pas de vision immédiate lors d’un débit, ce qui est pourtant pratique lors d’un paiement en devise pour être sûr que le montant est cohérent | Débit immédiat | 2024 | 29 ans |
8 / 10 | Pas de frais, plafonds flexibles | Prélèvement automatique en cas de non-utilisation à hauteur de 9 € | Débit immédiat | 2024 | 27 ans |
8 / 10 | Pas de frais à l’étranger | RAS | Débit immédiat | 2024 | 26 ans |
8 / 10 | Carte de crédit. Gratuite | Recevoir une confirmation par SMS. Service client moins disponible | Débit différé | 2022 | 29 ans |
8 / 10 |
Service client réactif, carte Mastercard (en complément
d’une Visa à côté), crédit/débit
|
Débit immédiat | 2024 | 26 ans | |
7 / 10 | Pas de frais à l’étranger | L’application n’est pas terrible | Débit différé | 2024 | 30 ans |
7 / 10 | Pas de frais | Retrait gratuit limité, plafond de paiement | Débit différé | 2024 | 59 ans |
7 / 10 | Gratuit, pas de frais à l’étranger | Site qui bugue, dépenses affichées en décalé | Débit différé | 2024 | 28 ans |
7 / 10 | Pas de frais à l’étranger | Débit immédiat | 2023 | 24 ans | |
6 / 10 | Beaucoup de sécurité | Incompétents pour réinitialiser un changement de situation | Débit différé | 2023 | 43 ans |
6 / 10 | Bons taux de change, bons taux de retraits | Ne fonctionne pas partout (Mastercard), ergonomie de l’application vieillotte et pas très intuitive. N’a parfois pas fonctionné sur certaines applis (Vexere par exemple) | Débit immédiat | 2024 | 28 ans |
6 / 10 | Facilité de création de compte, pas de frais à l’étranger | Plusieurs blocages de paiements à l’étranger et application qui bugue très régulièrement, avec impossibilité de l’ouvrir | Débit différé | 2024 | 38 ans |
6 / 10 | Mastercard | Service client, l’application | Débit différé | 2022 | 50 ans |
5 / 10 | Coût peu élevé | Pratiques intrusives rendant impossible la mise en place d’une procuration + service client impuissant après la perte de mon portable pour réactiver la sécurité et l’accès depuis un autre appareil à l’étranger | Débit différé | 2023 | 47 ans |
4 / 10 | Retraits et paiements gratuits partout dans le monde | Augmentation de paiement impossible par l’appli (fonction existe mais ne marche pas). J’ai fait un mail au service client pour demander comment faire. Leur réponse : il faut nous appeler… Pas pratique quand on est à l’étranger, encore moins en cas d’urgence | Débit différé | 2024 | 42 ans |
2 / 10 | Gratuite | Service client | Débit immédiat | 2024 | 35 ans |
1 / 10 | Souplesse | Prestations inexistantes | Débit immédiat | 2022 | 52 ans |