Voir notre comparatif des cartes pour voyageurs
*Note moyenne donnée à Monabanq par les 126 répondants qui ont choisi cette banque
Nous avons réalisé un grande enquête en novembre 2020 auprès de 900 personnes ayant fait un long voyage. 32 % d’entre eux ont utilisé une carte Monabanq pendant leur voyage, dont 5 % un compte Uniq+, 9 % un compte Uniq et les autres d’anciens comptes qui n’existent plus aujourd’hui. Les comptes Pratiq et Pratiq+ n’ont pas été utilisés par les voyageurs. Dans cet article, on vous donne notre avis sur le compte Pratiq+ de Monabanq.
Voir les avis sur le compte Uniq+ de Monabanq
Voir les avis sur le compte Uniq de Monabanq
Voir notre comparatif des cartes pour voyageurs
*Note moyenne donnée à Monabanq par les 126 répondants qui ont choisi cette banque
Apple Store
4,5 / 5
5 377 avis
Google Play
4,4 / 5
2 037 avis
Les plafonds de paiement et de retraits ne dépendent pas de la carte que vous choisirez, mais de vos revenus au moment de l’ouverture du compte.
Revenus |
Paiements (par 30 jours glissants) |
Retraits (par 7 jours glissants) |
---|---|---|
Moins de 1 000 € | 1 000 € | 300 € |
De 1 000 € à 1 800 € | 1 500 € | 400 € |
De 1 800 € à 3 000 € | 2 000 € | 500 € |
Plus de 3 000 € | 2 500 € | 600 € |
Revenus |
Paiements (par 30 jours glissants) |
Retraits (par 7 jours glissants) |
---|---|---|
Moins de 1 000 € | 700 € | 200 € |
De 1 000 € à 1 800 € | 1 000 € | 300 € |
De 1 800 € à 3 000 € | 1 500 € | 400 € |
Plus de 3 000 € | 2 000 € | 500 € |
Visa à autorisation systématique |
Visa Classic |
Visa Premier |
|
---|---|---|---|
ASSURANCES GÉNÉRALES | |||
Décès / invalidité : accident à bord d’un transport public | 95 000 € | 310 000 € | |
Décès / invalidité : accident à bord d’un véhicule de location ou privé | 46 000 € | 46 000 € | |
Décès / invalidité : accident de trajet | 46 000 € | 46 000 € | |
Retard de transport | 400 € | ||
Retard de bagages | 400 € | ||
Perte, vol ou détérioration de bagages confiés à une compagnie aérienne ou à la SNCF |
800 € franchise de 70 € 250 € max. par objet de valeur |
||
Vol des bagages à l’hôtel ou dans un véhicule de location | |||
Responsabilité civile à l’étranger | 1 525 000 € | ||
Véhicule de location | Dans la limite de la franchise prévue par le contrat de location | ||
Modification, annulation ou interruption de voyage | 5 000 € | ||
Protection des achats | |||
Assistance amiable | |||
ASSURANCES NEIGE ET MONTAGNE | |||
Frais de secours et de recherche | |||
Frais de premier transport | |||
Frais médicaux en France | 2 300 € | ||
Forfaits remontées mécaniques et cours de ski | 800 € | ||
Vol ou bris de skis et chaussures de ski personnel | Jusqu’à 8 jours de location | ||
Matériel de ski loué | 800 € franchise de 20 % | ||
Responsabilité civile | 310 000 € | ||
Défense et recours | 7 700 € | ||
ASSISTANCES | |||
Transport / rapatriement | |||
Retour des accompagnants | Train en 1ère classe – Avion en classe éco | ||
Présence d’un proche au chevet en cas d’hospitalisation | Billet A/R : Train en 1ère classe – Avion en classe éco | ||
Frais d’hébergement du proche présent au chevet | 65 € par nuit, max. 10 nuits | 125 € par nuit, max. 10 nuits | |
Frais de prolongation d’hébergement du proche présent au chevet | 65 € par nuit, max. 195 € | 125 € par nuit, max. 375 € | |
Frais d’hébergement en cas de prolongation de séjour pour raison médicale sans hospitalisation | 65 € par nuit, max. 10 nuits | 125 € par nuit, max. 10 nuits | |
Accompagnement pour le retour des enfants de -15 ans | Train en 1ère classe – Avion en classe éco | ||
Garde des enfants de -15 ans | 200 € par jour, max. 5 jours | ||
Transport des animaux domestiques | |||
Garde des animaux domestiques | |||
Avance des frais d’hospitalisation à l’étranger | 11 000 € | 155 000 € | |
Remboursement à titre complémentaire des frais médicaux à l’étranger | 11 000 € franchise 50 € – Urgence dentaire : 700 € | 155 000 € franchise 50 € – Urgence dentaire : 700 € | |
Chauffeur de remplacement | |||
Transmission de messages urgents | |||
Remboursement des frais téléphoniques | 100 € | ||
Mise à disposition d’un interprète | |||
Rapatriement du corps en cas de décès | |||
Frais funéraires | 800 € | ||
Présence d’un proche en cas de décès | Non inclus | ||
Retour anticipé en cas de décès ou d’hospitalisation d’un membre de la famille | Train en 1ère classe – Avion en classe éco | ||
Avance de caution pénale à l’étranger | 7 700 € | 16 000 € | |
Avance honoraires d’avocat à l’étranger | 3 100 € | 16 000 € | |
Remboursement des honoraires d’avocat à l’étranger | 800 € | 3 100 € | |
Assistance aux démarches administratives | |||
Avance de frais sur place | 2 000 € | ||
Acheminement de dossiers | Jusqu’à 5 kilos | ||
Acheminement de médicaments | |||
Acheminement de lunettes, de lentilles ou de prothèses auditives |