En Amérique du Sud, lorsque vous retirez de l’argent, deux types de frais peuvent s’appliquer : ceux de la banque du pays dans laquelle vous retirez et ceux de votre banque française.
Pour écrire nos guides de voyage, on a réalisé pour chaque pays de grandes enquêtes auprès de centaines de voyageurs. Dans les pays qu’ils ont visités, on leur a demandé dans quelles banques ils ont retiré de l’argent et combien de frais les banques du pays leur ont prélevés. En savoir plus sur notre méthodologie
Pays | Banque | Frais en monnaie locale | Frais en euros | Retrait max en monnaie locale | Retrait max en euros |
---|---|---|---|---|---|
Argentine | Banco de la Nacion | 220 Pesos | 2,08 € | 4 000 Pesos | 38 € |
Santa Cruz | 220 Pesos | 2,08 € | 4 000 Pesos | 38 € | |
Banco Provincia | 235 Pesos | 2,23 € | 4 000 Pesos | 38 € | |
Santander | 378 Pesos | 3,58 € | 4 000 Pesos | 38 € | |
Citybank | 385 Pesos | 3,65 € | 4 000 Pesos | 38 € | |
Banco Credicoop | 385 Pesos | 3,65 € | 4 000 Pesos | 38 € | |
Banco Ciudad | 385 Pesos | 3,65 € | 4 000 Pesos | 38 € | |
BVM Banco Masventas | 385 Pesos | 3,65 € | 4 000 Pesos | 38 € | |
BBVA | 385 Pesos | 3,65 € | 4 000 Pesos | 38 € | |
Banelco | 385 Pesos | 3,65 € | 4 000 Pesos | 38 € | |
Banco Patagonia | 385 Pesos | 3,65 € | 4 000 Pesos | 38 € | |
HSBC | 385 Pesos | 3,65 € | 4 000 Pesos | 38 € | |
Bolivie | Banco Nacional de Bolivia (BNB) | 8 % | 3 000 Bolivianos | 397 € | |
Banco Bisa | Pas de frais | 3 000 Bolivianos | 397 € | ||
Banco Pyme Ecofuturo | 27,88 Bolivianos | 3,69 € | 1 800 Bolivianos | 238 € | |
Bancofie | Pas de frais | 3 000 Bolivianos | 397 € | ||
Banco Unión | Pas de frais | 3 000 Bolivianos | 397 € | ||
Mercantil Santa Cruz | 7 % | 3 000 Bolivianos | 397 € | ||
Banco Fassil | 7 % | ||||
BCP (Banque péruvienne) | Pas de frais | 700 Soles péruviens / 1275 Bolivianos | 168 € | ||
Brésil | Banco do Brasil | Pas de frais | 500 Réais | 94 € | |
Bradesco | Pas de frais | 2 500 Réais | 470 € | ||
Caixa | Pas de frais | ||||
Citibank | 24 Réais | 4,50 € | |||
HSBC | Pas de frais | ||||
Itau | Pas de frais | ||||
ScotiaBank | 20 Réais | 3,80 € | |||
Santander | 20 Réais | 3,80 € | |||
Chili | ScotiaBank | Pas de frais | Pas de frais | 200 000 Pesos | 220 € |
Banco Internacional | Pas de frais | Pas de frais | |||
BCI | 4 738 Pesos | 5,10 € | |||
Redbank | 4 900 Pesos | 5,30 € | |||
Banco Security | 5 000 Pesos | 5,45 € | 200 000 Pesos | 220 € | |
CorpBanca / Itaú | 5 000 Pesos | 5,45 € | |||
Banco Condell | 5 000 Pesos | 5,45 € | 200 000 Pesos | 220 € | |
Corpobanca | 5 000 Pesos | 5,45 € | |||
BBVA | 5 000 Pesos | 5,45 € | 200 000 Pesos | 220 € | |
Banco Estado | 5 500 Pesos | 6,00 € | 400 000 Pesos | 440 € | |
BICE | 5 500 Pesos | 6,00 € | |||
Banco de Chile | 6 000 Pesos | 6,50 € | 200 000 Pesos | 220 € | |
Santander | 8 500 Pesos | 8,25 € | 200 000 Pesos | 220 € | |
Banco Consorcio | 6 000 Pesos | 6,50 € | |||
Banco Edwards/Citi | 6 000 Pesos | 6,50 € | |||
Colombie | ATH | 10 500 Pesos | 2,11 € | 600 000 Pesos | 120 € |
Banco Caja Social | Pas de frais | 700 000 Pesos | 140 € | ||
Banco de Bogotá | 13 000 Pesos | 2,62 € | 600 000 Pesos | 120 € | |
Banco Popular | 10 500 Pesos | 2,11 € | 600 000 Pesos | 120 € | |
Bancolombia | 14 000 Pesos | 2,82 € | 600 000 Pesos | 120 € | |
Banred | 13 000 Pesos | 2,62 € | |||
BBVA | 18 000 Pesos | 3,62 € | 300 000 Pesos | 60 € | |
Bradesco | 13 000 Pesos | 2,62 € | |||
Citybank | 15 000 Pesos | 3,02 € | 1 200 000 Pesos | 240 € | |
Colpatria | Pas de frais | 400 000 Pesos | 80 € | ||
Davivianda | Pas de frais | 2 000 000 Pesos | 400 € | ||
Itau | 13 000 Pesos | 2,62 € | |||
Santander | 13 000 Pesos | 2,62 € | |||
Servibanca | 22 500 Pesos | 4,53 € | 780 000 Pesos | 160 € | |
Pérou | Banco de la Nación | Pas de frais | 400 Soles | 101 € | |
BCP | 36 soles | 8,87 € | 700 Soles | 177 € | |
Multi Red | Pas de frais | ||||
ScotiaBank (Global ATM Alliance) | 25 Soles (Parfois pas de frais) | 5,40 € | 400 Soles | 101 € | |
Ban Bif | 18 Soles | 4,70 € | 700 Soles | 177 € | |
BBVA | 18 Soles | 4,70 € | 700 Soles | 177 € | |
GlobalNet | 19 Soles | 5,13 € | 400 Soles | 101 € | |
Banco Azteca | 20 Soles | 5,22 € | |||
Banco GNB | 20 Soles | 5,22 € | 2 000 Soles | 507 € | |
Interbank | 6 Soles | 1,57 € | 2 500 Soles | 634 € |
En Argentine, voir les gens faire la queue au distributeur n’est pas rare, et seulement quand ils ne sont pas vides… Surtout, il est impossible de trouver un distributeur qui ne prend pas des frais exorbitants, d’autant plus que leurs plafonds de retrait sont très bas.
Le minimum de frais que vous pourrez avoir est 5 % à la Banco de la Nacion avec un retrait maximum de 4 000 pesos. Dans les autres banques, les frais peuvent monter jusqu’à 15 %.
Une grande majorité de voyageurs utilisent la plateforme Western Union (Azimo, Moneygram, WorldRemit, SmallWorld ont également été citées) qui permet d’envoyer électroniquement de l’argent en Argentine et de le récupérer en liquide dans un bureau sur place. Malgré les frais appliqués il s’agit d’une solution avantageuse, car vous n’êtes pas limités dans le montant du transfert et le taux de change (proche de celui du marché noir) est en général bien meilleur (de 50 à 100 %) que le taux officiel appliqué aux distributeurs.
La plupart des banques françaises appliquent des frais pour les retraits à l’étranger. Ces frais s’ajoutent à ceux des banques sud-américaines. Si vous partez souvent à l’étranger, on vous conseille d’ouvrir un compte dans une banque qui ne facture pas de frais de retrait à l’étranger.
Nous avons décortiqué pour vous les tarifs de toutes les autres banques.
Voir les banques françaises sans frais de retrait à l’étranger.