Lorsque vous retirez de l’argent au Vietnam, deux types de frais peuvent s’appliquer : ceux de la banque vietnamienne dans laquelle vous retirez et ceux de votre banque française.
On a réalisé une grande enquête auprès de 831 grands voyageurs indépendants qui ont visité le Vietnam. On leur a demandé dans quelles banques ils ont retiré de l’argent et combien de frais les banques vietnamiennes leur ont prélevés. En savoir plus sur notre méthodologie
Lorsque vous effectuez un retrait, quand le distributeur propose la conversion, il faut refuser le taux de change de la banque vietnamienne. À ce moment là, l’opération de retrait suit son cours et c’est le taux de conversion de votre banque française qui est appliqué.
Banque | Frais en dongs | Frais en euros | Retrait maximum en dongs | Retrait maximum en euros |
---|---|---|---|---|
VP Bank | Pas de frais | Pas de frais | 15 000 000 dongs | 587 € |
TP Bank | Pas de frais | Pas de frais | 5 000 000 dongs | 196 € |
Eximbank | Pas de frais | Pas de frais | 3 000 000 dongs | 117 € |
BaoViet | Pas de frais | Pas de frais | ||
BBVA | Pas de frais | Pas de frais | ||
Saigon Bank | Pas de frais | Pas de frais | ||
Vietbank Pay | Pas de frais | Pas de frais | ||
AB Bank |
Pas de frais avec Visa
20 000 dongs avec Mastercard |
Pas de frais avec Visa
0,78 € avec Mastercard |
||
ACB Bank |
Pas de frais avec Visa
55 000 dongs avec Mastercard |
Pas de frais avec Visa
2,15 € avec Mastercard |
3 000 000 dongs | 117 € |
Vietinbank | 55 000 dongs | 2,15 € avec Mastercard | 2 000 000 dongs | 78 € |
HD Bank | 3 300 dongs | 0,13 € | ||
Donga Bank | 20 000 dongs | 0,78 € | 3 000 000 dongs | 117 € |
AgriBank | 22 000 dongs | 0,86 € | 2 000 000 dongs | 78 € |
ANZ | 40 000 dongs | 1,57 € | 1 0000 000 dongs | 392 € |
Commonwealth Bank | 40 000 dongs | 1,57 € | 1 0000 000 dongs | 392 € |
Military Bank (MB) | 49 500 dongs | 1,94 € | 5 000 000 dongs | 196 € |
SeaBank | 49 500 dongs | 1,94 € | 3 000 000 dongs | 117 € |
Vetbank | 50 000 dongs | 1,96 € | 3 000 000 dongs | 117 € |
VIB | 50 000 dongs | 1,96 € | ||
Vietcombank | 50 000 dongs | 1,96 € | 5 000 000 dongs | 196 € |
KS Tha Bank | 55 000 dongs | 2,15 € | ||
SHB | 55 000 dongs | 2,15 € | ||
Techcombank | 55 000 dongs | 2,15 € | 2 000 000 dongs | 78 € |
SHB | 55 000 dongs | 2,15 € | 2 000 000 dongs | 78 € |
Citibank | 60 000 dongs | 2,33 € | 8 500 000 dongs | 333 € |
BIDV | 99 000 dongs | 3,88 € | 3 000 000 dongs | 117 € |
Sacombank |
1,5 %
30 000 dongs minimum |
1,5 %
1,17 € minimum |
3 000 000 dongs | 117 € |
HSBC | 3 % | 3 % | 4 800 000 dongs | 188 € |
La plupart des banques françaises appliquent des frais pour les retraits à l’étranger. Ces frais s’ajoutent à ceux des banques vietnamiennes. Si vous partez souvent à l’étranger, on vous conseille d’ouvrir un compte dans une banque qui ne facture pas de frais de retrait à l’étranger. On a décortiqué pour vous les tarifs de toutes les banques.
Voir les banques françaises sans frais de retrait à l’étranger.